PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN MPUNDA
KELURAHAN PENATOI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN PENATOI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1692 850 842
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 972 0 972
3 PELAJAR/MAHASISWA 1036 516 520
4 PENSIUNAN 93 72 21
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 385 218 167
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 8 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 16 0
8 PERDAGANGAN 16 7 9
9 PETANI/PEKEBUN 104 104 0
10 PETERNAK 4 3 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
12 INDUSTRI 1 1 0
13 KONSTRUKSI 3 3 0
14 TRANSPORTASI 4 4 0
15 KARYAWAN SWASTA 162 111 51
16 KARYAWAN BUMN 23 15 8
17 KARYAWAN BUMD 6 3 3
18 KARYAWAN HONORER 147 59 88
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 11 0
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 12 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 1 7
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 2 2 0
26 TUKANG BATU 10 10 0
27 TUKANG KAYU 10 10 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 0 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 4 4 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 3 3 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 8 3 5
65 GURU 59 19 40
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 0 1
68 NOTARIS 2 2 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 1 0
72 DOKTER 14 8 6
73 BIDAN 4 0 4
74 PERAWAT 5 3 2
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 1 1 0
79 PELAUT 2 2 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 22 22 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 7 2 5
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 671 552 119
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 5534 2662 2872
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5534 2662 2872

20 Oktober 2026

  MENGETAHUI
LURAH PENATOI




FAISAL, SH
NIP/NIP : 197506212014061002
  PENATOI, 20 OKTOBER 2026
SEKRETARIS PENATOI




SITI NURATI, SH
NIP/NIP :